한국과 일본의 올림픽 메달 성과를 비교해 보면, 두 나라 모두 올림픽에서 두드러진 성과를 내고 있지만, 그 성과의 양상과 역사적 배경은 다릅니다. 여기서는 한국과 일본의 올림픽 메달 기록을 간략히 비교해 보겠습니다.
역대 한국 올림픽 메달(여름 올림픽 기준)
1952년 헬싱키 올림픽: 한국은 처음으로 참가하여 1개의 금메달, 1개의 은메달, 1개의 동메달을 획득했습니다.
1952년: 금 1, 은 1, 동 1
1956년: 금 3, 은 2, 동 3
1960년: 금 2, 은 3, 동 2
1964년: 금 1, 은 1, 동 0
1968년: 금 1, 은 2, 동 2
1972년: 금 6, 은 3, 동 2
1976년: 금 2, 은 2, 동 1
1980년: 금 2, 은 1, 동 1
1984년: 금 5, 은 3, 동 4
1988년: 금 12, 은 10, 동 11
1992년: 금 6, 은 3, 동 2
1996년: 금 8, 은 10, 동 8
2000년: 금 8, 은 10, 동 10
2004년: 금 9, 은 12, 동 9
2008년: 금 13, 은 10, 동 8
2012년: 금 13, 은 8, 동 7
2016년: 금 9, 은 3, 동 9
2020년: 금 6, 은 4, 동 10
요약
최다 금메달: 1988년 서울 올림픽 (12개)
최다 총 메달 수: 1988년 서울 올림픽 (33개)
역대 일본 올림픽 메달(여름 올림픽 기준)
일본의 여름 올림픽 기록을 연도별로 정리한 목록입니다. 각 올림픽에서 일본의 금메달, 은메달, 동메달 수를 나열했습니다.
1900년: 금 0, 은 0, 동 0
1904년: 금 1, 은 0, 동 2
1908년: 금 2, 은 1, 동 1
1912년: 금 2, 은 3, 동 1
1920년: 금 5, 은 1, 동 2
1924년: 금 1, 은 2, 동 1
1928년: 금 2, 은 4, 동 2
1932년: 금 2, 은 3, 동 2
1936년: 금 6, 은 4, 동 5
1948년: 금 8, 은 5, 동 3
1952년: 금 8, 은 5, 동 4
1956년: 금 8, 은 8, 동 4
1960년: 금 6, 은 7, 동 8
1964년: 금 16, 은 5, 동 8
1968년: 금 4, 은 3, 동 7
1972년: 금 2, 은 4, 동 4
1976년: 금 3, 은 3, 동 4
1980년: 금 4, 은 5, 동 6
1984년: 금 6, 은 5, 동 5
1988년: 금 8, 은 8, 동 9
1992년: 금 3, 은 6, 동 3
1996년: 금 4, 은 6, 동 8
2000년: 금 5, 은 8, 동 9
2004년: 금 9, 은 8, 동 7
2008년: 금 9, 은 6, 동 10
2012년: 금 7, 은 14, 동 17
2016년: 금 12, 은 8, 동 21
2020년: 금 27, 은 14, 동 17
요약
최다 금메달: 2020년 도쿄 올림픽 (27개)
최다 총 메달 수: 2020년 도쿄 올림픽 (58개)
최다 총 메달 수 (올림픽 개최국): 1964년 도쿄 올림픽 (29개)
역대 한국 일본 올림픽 메달 비교 도표로 보기
아래는 한국과 일본의 여름 올림픽 참가 및 메달 기록을 도표로 비교한 내용입니다. 메달 획득 수는 금메달, 은메달, 동메달로 구분하여 표기하였습니다.
아래는 한국과 일본의 여름 올림픽 참가 및 메달 기록을 도표로 비교한 내용입니다. 메달 획득 수는 금메달, 은메달, 동메달로 구분하여 표기하였습니다.
연도 | 국가 | 금메달 | 은메달 | 동메달 | 총 메달 | 비고 |
1900년 | 한국 | 0 | 0 | 0 | 0 | 참가하지 않음 |
일본 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1904년 | 한국 | 0 | 0 | 0 | 0 | 참가하지 않음 |
일본 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
1908년 | 한국 | 0 | 0 | 0 | 0 | 참가하지 않음 |
일본 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
1912년 | 한국 | 0 | 0 | 0 | 0 | 참가하지 않음 |
일본 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
1920년 | 한국 | 0 | 0 | 0 | 0 | 참가하지 않음 |
일본 | 5 | 1 | 2 | 8 | ||
1924년 | 한국 | 0 | 0 | 0 | 0 | 참가하지 않음 |
일본 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
1928년 | 한국 | 0 | 0 | 0 | 0 | 참가하지 않음 |
일본 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||
1932년 | 한국 | 0 | 0 | 0 | 0 | 참가하지 않음 |
일본 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
1936년 | 한국 | 0 | 0 | 0 | 0 | 참가하지 않음 |
일본 | 6 | 4 | 5 | 15 | ||
1948년 | 한국 | 0 | 0 | 0 | 0 | 참가하지 않음 |
일본 | 8 | 5 | 3 | 16 | ||
1952년 | 한국 | 1 | 1 | 1 | 3 | 첫 참가 |
일본 | 8 | 5 | 4 | 17 | ||
1956년 | 한국 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
일본 | 8 | 8 | 4 | 20 | ||
1960년 | 한국 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
일본 | 6 | 7 | 8 | 21 | ||
1964년 | 한국 | 1 | 1 | 0 | 2 | 도쿄 올림픽 (홈) |
일본 | 16 | 5 | 8 | 29 | ||
1968년 | 한국 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
일본 | 4 | 3 | 7 | 14 | ||
1972년 | 한국 | 6 | 3 | 2 | 11 | |
일본 | 2 | 4 | 4 | 10 | ||
1976년 | 한국 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
일본 | 3 | 3 | 4 | 10 | ||
1980년 | 한국 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
일본 | 4 | 5 | 6 | 15 | ||
1984년 | 한국 | 5 | 3 | 4 | 12 | |
일본 | 6 | 5 | 5 | 16 | ||
1988년 | 한국 | 12 | 10 | 11 | 33 | 서울 올림픽 (홈) |
일본 | 8 | 8 | 9 | 25 | ||
1992년 | 한국 | 6 | 3 | 2 | 11 | |
일본 | 3 | 6 | 3 | 12 | ||
1996년 | 한국 | 8 | 10 | 8 | 26 | |
일본 | 4 | 6 | 8 | 18 | ||
2000년 | 한국 | 8 | 10 | 10 | 28 | |
일본 | 5 | 8 | 9 | 22 | ||
2004년 | 한국 | 9 | 12 | 9 | 30 | |
일본 | 9 | 8 | 7 | 24 | ||
2008년 | 한국 | 13 | 10 | 8 | 31 | |
일본 | 9 | 6 | 10 | 25 | ||
2012년 | 한국 | 13 | 8 | 7 | 28 | |
일본 | 7 | 14 | 17 | 38 | ||
2016년 | 한국 | 9 | 3 | 9 | 21 | |
일본 | 12 | 8 | 21 | 41 | ||
2020년 | 한국 | 6 | 4 | 10 | 20 | |
일본 | 27 | 14 | 17 | 58 | 도쿄 올림픽 (홈) |
'오늘' 카테고리의 다른 글
폭염 주의보, 경보, 특보 기준 및 대처 방법 (0) | 2024.08.13 |
---|---|
청라 전기차 화재 빨리 번지는 이유와 충전기 배터리 수명 알아보기 (0) | 2024.08.09 |
치지직 마이너 갤러리 뜻과 치지직에서 사용하는 용어 정리 (3) | 2024.07.31 |
일론 머스크 AI 패션쇼 김정은, 시진핑, 푸틴, 조 바이든, 트럼프, 빌게이츠 (2) | 2024.07.25 |
파리 올림픽 일정 개막식 대한민국 일정 중계진 및 선수단복 (0) | 2024.07.23 |